4000918580
姓 名 | 民族 | 联系电话 | ||||||||||||
出生日期 | 身份证号码 | |||||||||||||
家庭住址 | ||||||||||||||
目前职业 | □ 经商 | □ 公务员 | □ 工人 | □ 其它 | ||||||||||
拟开展地区 | 省(自治区) 市(洲) 县 | |||||||||||||
您有从事经营活动的经验吗? | □ 多年 | □ 一年 | □ 无 | |||||||||||
项目其他股东 | □ 一名 | □ 二名 | □ 三名 | |||||||||||
您有从事餐饮经营的经历吗? | □ 有 | □ 无 | ||||||||||||
您的好朋友数量 | □ 十个以上 | □ 十个以下 | □ 很少 | |||||||||||
您所在的城市人口数量 | □ 30万以上 | □ 20万以上 | □ 10万以上 | |||||||||||
您所在城市人均年收入 | □ 一万元以上 | □ 高于6000元以上 |
□ 低于 6000元以下 |
|||||||||||
何途径获得我们加盟信息 □百度 □搜狗 □SOS0 □微博 □加盟店 □其他 | ||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
行业气候 及发展前景 |
||||||||||||||
同类餐饮 经营状况 |
||||||||||||||
同行业的 销售状况 |
|
|||||||||||||
消费者状况 | 职业分布 | 经济收入 | 消费水平 | |||||||||||
本地交通状况 | □港口 □飞机 □高铁 □火车 □高速 □国道 □其他 | |||||||||||||