4000918580
|
项目开支/收益表 | 区域:湖南湘阴县城餐饮项目 | |||||
www.xlrj.net | 邀请人:王总 138 0740 87xx | ||||||
市场拓展部 | 考察人: | ||||||
一、费用开支 | |||||||
编 号 | 项 目 | 备 注 | 费用单位 | 单价 | 数 量 | 总 价 | |
1 | 房租 | 元/平方/月 | 15 | 986 | 14800 | ||
2 | 水电 | 元/月 | 15 | 960 | 14800 | ||
3 | 税收 | 元/月 | 3.60% | 30000 | 1080 | ||
4 | 厨房工资 | 总部派遣4000-4500 | 元/月 | 4500 | 12 | 54000 | |
5 | 包厢服务员 | 4个包厢1个服务员 | 元/月 | 2000 | 4 | 8000 | |
6 | 大厅服务员 | 4个台位1个机动 | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
7 | 迎宾 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
8 | 阿姨 | 阿姨兼传菜 | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
9 | 传菜 | 元/月 | 1800 | 2 | 3600 | ||
10 | 收银/酒水 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
11 | 采购/仓管 | 采购兼职 | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
12 | 领班 | 包厢大厅各1个 | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
13 | 主管/客户经理 | 任务3万,超提成5% | 元/月 | 1500 | 0 | 0 | |
14 | 经理/店长 | 总部派遣/1-3个月 | 元/月 | 5000 | 1 | 5000 | |
15 | 保安 | 人工/智能安防 | 元/月 | 500 | 1 | 500 | |
16 | 会计/ 出纳 | 会计出纳兼职 | 元/月 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 低质易耗 | 元/月 | 0 | ||||
18 | 员工房租 | 经理/厨师/服务员 | 元/月 | 500 | 2 | 1000 | |
每月固定开支合计: | 123470 | ||||||
每日固定开支合计: | 4116 | ||||||
综合毛利: | 52% | ||||||
月营业额(月固定开支合计/综合毛利): | 237442 | ||||||
每日赢亏平衡点(月营业额/30天): | 7915 | ||||||
备注:该考察分析表所有数据均模拟在下列餐饮业不利的情况下生成: A-[人员满员稍有赢余,如采购可以兼职传菜部长,阿姨兼职传菜等。 B-[费用偏高。如人员配置偏高。 C-[营业额不理想的情况下实际优秀的餐饮加盟连锁品牌是经过无数次的失败经验中成长的,能完美的处理上叙问题。 D-[宴会及增加项目如早餐未记等. |
|||||||
D-[宴会及增加项目如早餐未记等. | |||||||
二、营业收入 | |||||||
上客率:包厢中餐:50%满座 ,包厢晚餐:90%满座,人平均消费:45-50元/人, | |||||||
大厅中午满座率:50%,大厅晚上满座率:90%,人平均消费:40-45元/人。 | |||||||
营业区域 | 数量 | 餐位 | 人均消费 | 中餐满座率 | 中餐 | 晚餐满座率 | 晚餐 |
二楼卡座 | 10x1 4x9 | 46 | 40 | 20% | 369 | 50% | 920 |
二楼半软包 | 10x3 | 30 | 40 | 40% | 480 | 80% | 960 |
二楼大厅 | 10x8 10x10 | 180 | 40 | 40% | 2880 | 80% | 5760 |
10-12人包 | 10x11 | 50 | 40 | 40% | 800 | 80% | 1600 |
豪华包厢 | 28x1 | 28 | 45 | 40% | 504 | 80% | 1008 |
当日分餐统计: | 334 | 加盟商提供 | 加盟商提供 | 5032 | 加盟商提供 | 10248 | |
总合计: | 15280 | ||||||
酒店共2层,使用面积约为:986平方,总餐位:334个,总台位:46桌。 | |||||||
三、投资回报 | |||||||
投资回报额1 | 保守预计 | 80% | 月回报 | 67224 | 元/月 | ||
投资回报额2 | 绩效考核 | 90% | 月回报 | 91061 | 元/月 | ||
投资回报额3 | 运营目标 | 100% | 月回报 | 114898 | 元/月 | ||
投资回报额4 | 理想目标 | 110% | 月回报 | 138735 | 元/月 | ||
投资回报额4 | 理想目标 | 120% | 月回报 | 162575 | 元/月 | ||
设计保守计算为预计营业额的70%, 运营预计计算为85%,运营目标计算为100% | |||||||
四、考察结论 | |||||||
面积 ㎡ | 装修配套设施 元/㎡ | 投资总额 万元 | 考察理论成功率 | ||||
986 | 现代版 | 1700 | 1676200 | 102% | |||
田园版 | 1550 | 152830 | 112% | ||||
备注: | A-[该表为初步预算,本表具体数据以本地消费档次饮食习惯为根据谨供参考。 | ||||||
B-[该项目未含开业免单,折扣,装修折旧等开支。 | |||||||
C-[对本地餐饮的初步了解,人均消费基本在45-50元/人,故此计算按酒店运行成本最高, | |||||||
营业额最低计算。 | |||||||
D-[本项目开支及收益表部分数据由加盟商提供,在实际运用过程中肯定有所变化, | |||||||
有高有低,加盟商不得以此作为考核指标对总部及驻店工作人员进行硬性执行。 | |||||||
E-[根据绩效管理约定,出品及服务由总部主要负责执行,酒店营业额(含烟酒、明档等)超过在 | |||||||
358000元/月,加盟商需向总部缴纳管理费4000元/月,并向酒店管理组奖励营业额超额部分 | |||||||
的5-6%作为管理组管理奖金及员工奖励绩效工资! | |||||||
预计投资: | F-[根据我方多年运营经验,该店直接投资应控制在: 153--168万之间为佳!房租及押金未计约N万: | ||||||
注:酒楼装修70-75万、加盟费12万/保证金1万、 配套55-60万、电器:15万、广告差旅墙绘约3万,文化布展3万,软装3万等: | |||||||
G-[该费用含加盟费!但不含房屋租/押金及办理相关消防环保卫生城管等行政手续费用。 | |||||||
注-[办理相关消防、环保、卫生、工商、城管等行政手续费用约为 万。 | |||||||
H-[该项目最终总投资约为: 万元,含转让费N万,回报周期约为: 月。 | |||||||
意见: | K-[成功率 %,备注: 。 | ||||||
M-[考察结论:□适合 □适合但投资不宜超过预计金额 □有前景回报回报周期长 □不适合 | |||||||
注意事项: | N-[注意事项:□租赁资格 □免租期 □装修期 □递增 □租金对比 □排烟方式 □专属广告位 | ||||||
□专属停车位 □电压负荷 □租金抵部分消费 □招牌位置 □消防通道 □专用烟道 | |||||||
□物业费 □卫生费 □水电费标准 □上下水接驳 □排污接驳 □煤气开户 □统一办证等! | |||||||
□路引导视 □安保 □空调外机位置 □水费: 元/吨 □电: 元/度 □ 。 |